
GOSAT-2/L2/SWIR CO2カラム平均気体濃度(G2-01)
- 環境系
環境省(MOE)、国立環境研究所(NIES)、宇宙航空研究開発機構(JAXA)が、共同プロジェクトで開発したGOSAT-2に搭載のTANSO-FTS-2で観測した、短波長赤外(SWIR)の輝度スペクトルデータから算出した二酸化炭素カラム平均気体濃度データです。
-
ブラウザ上でデータを確認したい方
ログインが必要です -
APIでデータを操作をしたい方
衛星 | GOSAT-2 |
---|---|
センサ | TANSO-FTS-2 |
提供元 | JAXA/NIES/MOE |
衛星の運用期間 | 2019年~ |
センサの概要 ※1 | ■瞬時視野 約9.7 km(直下観測の場合) ■観測点間隔 FTS-2による測定点間の平均距離は通常、赤道上で200 km以下。 |
センサの観測波長 ※2 | Band 1: 0.75 ~ 0.77 µm Band 2: 1.56 ~ 1.69 µm Band 3: 1.92 ~ 2.33 µm Band 4: 5.5 ~ 8.4 µm Band 5: 8.4 ~ 14.3 µm |
関連URL | https://prdct.gosat-2.nies.go.jp/ https://www.gosat-2.nies.go.jp/jp/ |
Tellusでの公開状況(期間) | 2019年3月~更新中 |
---|---|
Tellusでの公開状況(地域) | 日本 アジア(日本以外) オセアニア ヨーロッパ 北アメリカ 南アメリカ アフリカ |
購入要否 | 購入しなくても利用できる |
利用可能な環境 ※3 | Tellus外での利用可 |
データフォーマット | HDF5 GeoJSON/FlatGeobuf |
Tellus表示用COG ※4 | あり |
備考 | L2 カラム平均気体濃度(SWIR)は、TANSO-FTS-2のバンド1~3輝度スペクトルデータを用いて、MAP推定法によりカラム平均気体濃度データの推定(full physics法)を行ったプロダクトです(TANSO-FTS-2視野内が晴天、もしくは光学的に薄い巻雲のみが存在する事例を対象に実行される)。 Tellusでは、GOSAT Data Archive Service から公開されている「NetCDF」形式のデータを、「Cloud Optimized GeoTIFF」形式に変換しています。 元データは1ファイルに1か月分の値が含まれる構成ですが、これを1ファイル1日単位に分割した構成としています。 また、元データの鉛直17層の値を、GeoTIFFのバンドとして構成しています。更に、別途演算したカラム平均濃度を1バンド目に追加し、これを初期表示するようにしています。 なお、元データはデータの初日(月初)にあたるシーン中に掲載しています。 |
利用例・参考記事 | 環境省に聞く、世界の環境観測のインフラとなる人工衛星GOSATシリーズとは |
利用規約 | https://www.tellusxdp.com/traveler/dataset/14955bcd-55fc-48f9-a062-efbf3e75c5d7/ |
ここから先の閲覧にはログインが必要です
さらに情報をみる
データセット詳細 - Tellus Traveler利用時の注意
- ・Tellus環境内で作成した二次成果物は自由に利用いただくことができます。こちら をご覧ください。 詳しくは
- ・オリジナルデータ(データの一部、もしくは、オリジナルに復元可能な状態に変換したデータを含む)のTellus外への複製を禁止しているものがあります。
- ・ご自身の環境などTellusで提供している環境外でデータを利用する場合は、一部ご利用いただくことができないデータや、ダウンロードを禁止しているデータがあります。詳しくはデータセット詳細をご覧ください。
- ・商用利用の際は、別途アグリーメントが必要です。お問い合わせフォームへご連絡ください。
用語の参考情報
- ※1 センサの概要
- 衛星データのキホン~分かること、種類、頻度、解像度、活用事例~(宙畑)
- ※2 センサの波長
- 光の波長って何?なぜ人工衛星は人間の目に見えないものが見えるのか(宙畑)
- ※3 利用可能な環境
- Tellus環境のみ:Tellus提供の開発/解析環境でのみ利用できます。
Tellus外での利用可:ダウンロードやAPIで取得し、ご自身の環境で利用できます。 - ※4 Tellus表示用COG
- COG(Cloud Optimized Geotiff)とは?~メリット、適用データ、使い方~ Tellus v3.0から適用される新しいデータ形式に迫る!
オリジナルのデータから数値や投影法等、加工されている場合があります。