衛星データ順次公開のお知らせ(2021年10月21日更新)
データ追加平素より、Tellusをご利用いただきありがとうございます。
Tellusでは2021年1月より、毎週木曜日に世界のエリアごとにデータを順次公開しております。
ぜひTellusで、毎週追加されるデータをご確認ください!
・対象となる衛星データ
データ名 | 撮影エリア | 撮影期間 | Tellusで 公開している期間 |
公開タイミング |
---|---|---|---|---|
PALSAR-2 | 日本域+世界域の一部 | 2014/8~ |
2014/8~ 2週間前の最新のデータ |
過去分のデータ公開は完了しています。 最新のデータを順次追加しています |
ASNARO-1 | 日本域+世界域の一部 | 2014/8~2020/9/30 | 2014/8~2020/9 |
過去分のデータ公開は完了しています。 最新のデータをご希望の場合には、お問い合わせください。 |
PALSAR | 日本域 | 2006/5~2011/4 | 2006/5~2011/4 | 公開済み |
AVNIR-2 | 全世界 | 2006/5~2011/4 | 2006/5~2011/4 | 南極域を除き、全て公開済み |
・公開方式
API
TellusのAPIをご利用いただくには、開発環境の申し込みが必要です。
詳しくは こちら をご覧ください。
-------------------------------
【公開履歴】
公開日 | データ名 | レベル | 観測エリア | 観測期間 |
---|---|---|---|---|
1月21日(木) | PALSAR | L1.1/L2.2 | 日本域 | 2006/5~2011/4 (全期間) |
1月28日(木) | AVNIR-2 | オルソ | 日本域 | 2006/5~2011/4 (全期間) |
2月4日(木) | PALSAR-2 | L1.1/L2.1 | 日本域+世界域の一部 | 2014/8~2015/2 |
2月4日(木) | AVNIR-2 | オルソ | アジア域 | 2006/5~2011/4 (全期間) |
2月10日(水) | AVNIR-2 | オルソ | 欧州域 | 2006/5~2011/4 (全期間) |
2月18日(木) | AVNIR-2 | オルソ | アフリカ域 | 2006/5~2011/4 (全期間) |
2月18日(木) | ASNARO-1 | L1B | 日本域+世界域の一部 | 2015/1~2015/6 |
2月25日(木) | AVNIR-2 | オルソ | 北中米域 | 2006/5~2011/4 (全期間) |
3月4日(木) | AVNIR-2 | オルソ | 南米域 | 2006/5~2011/4 (全期間) |
3月4日(木) | PALSAR-2 | L1.1/L2.1 | 日本域+世界域の一部 | 2015/7~2015/12 |
3月11日(木) | AVNIR-2 | オルソ | 豪州域 | 2006/5~2011/4 (全期間) |
3月18日(木) | ASNARO-1 | L1B | 日本域+世界域の一部 | 2015/7~2015/12 |
3月25日(木) | PALSAR | L1.1/L2.2 | 世界域の一部 | 2006/5~2011/4 (全期間) |
4月1日(木) | PALSAR-2 | L1.1/L2.1 | 日本域+世界域の一部 | 2016/1~2016/5 |
4月15日(木) | ASNARO-1 | L1B | 日本域+世界域の一部 | 2016/1~2016/6 |
4月22日(木) | PALSAR | L1.1/L2.2 | 世界域の一部 | 2006/5~2011/4 (全期間) |
5月13日(木) | PALSAR-2 | L1.1/L2.1 | 日本域+世界域の一部 | 2016/6~2016/12 |
5月27日(木) | ASNARO-1 | L1B | 日本域+世界域の一部 | 2016/6~2016/12 |
6月3日(木) | PALSAR-2 | L1.1/L2.1 | 日本域+世界域の一部 | 2017/1~2017/6 |
6月17日(木) | ASNARO-1 | L1B | 日本域+世界域の一部 | 2017/1~2017/6 |
7月1日(木) | PALSAR-2 | L1.1/L2.1 | 日本域+世界域の一部 | 2017/7~2017/12 |
7月15日(木) | ASNARO-1 | L1B | 日本域+世界域の一部 | 2017/7~2017/12 |
8月5日(木) | PALSAR-2 | L1.1/L2.1 | 日本域+世界域の一部 | 2018/1~2018/6 |
8月17日(木) | ASNARO-1 | L1B | 日本域+世界域の一部 | 2018/1~2018/6 |
9月2日(木) | PALSAR-2 | L1.1/L2.1 | 日本域+世界域の一部 | 2018/7~2018/12 |
9月16日(木) | ASNARO-1 | L1B | 日本域+世界域の一部 | 2018/7~2018/12 |
10月7日(木) | PALSAR-2 | L1.1/L2.1 | 日本域+世界域の一部 |
2019/1~2020/11 ※過去分公開完了 |
10月21日(木) | ASNARO-1 | L1B | 日本域+世界域の一部 |
2019/1~2020/9 |